簡要描述:V8高速重型加工中心裝卡方便,便于操作,易于觀察加工情況,調(diào)試程序容易,應(yīng)用廣泛。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 富克斯/FKS | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
V8高速重型加工中心主要技術(shù)參數(shù):
行程X軸 : | 800mm |
Y軸: | 500mm |
Z軸: | 500mm |
主軸端面至工作臺面距離: | 150-650mm |
主軸中心至主柱導(dǎo)軌面距離: | 550mm |
工作臺面尺寸 | 1000×500mm |
承重 | 400kg |
T型槽寬度 | 18 |
T型槽數(shù)量 | 5 |
錐度規(guī)格 | BT40/φ120 |
皮帶式主軸轉(zhuǎn)速(直聯(lián)式) | 8000(12000)rpm |
主軸電機(jī) | 7.5kw |
X、Y軸快速移動(dòng)速率 | 48000mm |
Z軸快速移動(dòng)速率 | 48000mm |
切削進(jìn)給速率 | 1-10000mm/min |
定位精度 | ±0.008mm |
重複定位精度 | ±0.003/300mm |
X/Y/Z軸交流伺服電機(jī) | 11/11/20N.m |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-mater-MD |
圓盤式刀庫 | BT40-24T |
機(jī)床外形尺寸 | 2750×2300×2300mm |
機(jī)床淨(jìng)重約 | 4500Kg |
以上參數(shù),在設(shè)計(jì)過程中可能會(huì)有調(diào)整,如有改動(dòng),另行溝通。
上一篇:VMC1690立式加工中心
下一篇:HV1160高速加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東富克斯精密機(jī)床有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:44344 管理登陸